PHmetri portatili Mettler Toledo
PHmetri portatili Entry Level – FiveGo™
I phmetri portatili FiveGo hanno un prezzo vantaggioso e sono perfettamente adatti per effettuare misure in movimento in una vasta gamma di postazioni di lavoro, inclusi i settori Ambiente, Università, Alimenti e bevande, Agricoltura e Industria.
FiveGo F2 | |
Campo di misura (pH) | 0,00 … +14,00 |
Risoluzione (pH) | 0,01 |
Campo di misura (mV) | – 1.999…+1.999 |
Risoluzione (mV) | 1 |
Campo di misura (°C) | 0 … +100 |
Risoluzione (°C) | 0,1 |
PHmetri portatili Seven2Go™ Routine e Seven2Go™ Pro
Semplici, affidabili, eleganti ma anche resistenti. Gli strumenti portatili Seven2Go sono concepiti per la produzione di dati di qualità in tempi rapidi, per l’uso con una sola mano e per durare a lungo. Sono dunque ideali per applicazioni in laboratorio, sulla linea di produzione e all’aperto.
S2 pH/mV | S8 pH/ioni | |
Campo di misura (pH) | -2,00 … +20,00 | -2,00 … +19,99 |
Risoluzione (pH) | 0,01 / 0,1 | 0,001 / 0,01 / 0,1 |
Accuratezza (pH) | ± 0,01 | ± 0,002 |
Campo di misura (mV) | -1999…+1999 | -2000…+2000 |
Risoluzione (mV) | 1 | 0,1 / 1 |
Accuratezza (mV) | ± 1 | ± 0,1 |
Campo di misura (°C) | -5 … +105 | -5 … +130 |
Risoluzione (°C) | 0,1 | 0,1 |
Campo di misura (ioni) | 1,00E-9 … 9,99E+9 | |
Accuratezza (ioni) | ± 0,5 % |
Categorie dei prodotti