I frigoriferi da laboratorio Liebherr permettono di conservare prodotti altamente sensibili con la massima sicurezza e affidabilità.
Disponibili anche in versione Ex (antideflagrante).
Frigoriferi da laboratorio Liebherr
Caratteristiche principali dei frigoriferi da laboratorio Liebherr:
- Struttura in acciaio
- Display digitale esterno
- Comando elettronico
- Sistema di raffreddamento ventilato
- Sbrinamento automatico
Frigorifero da laboratorio LKv 5710
Frigorifero da laboratorio LKv 3910 MediLine
Frigorifero da laboratorio LKUv 1613 MediLine
Modelli | LKv 5710 | LKv 3913 | LKv 3910 | LKUv 1613 | LKUv 1610 |
Range di temperatura (°C) | +3°C … +16°C | +3°C … +16°C | +3°C … +16°C | +3°C … +16°C | +3°C … +16°C |
Volume utile (litri) | 437 | 360 | 336 | 143 | 133 |
Rumorosità dB(A) | 52 | 48 | 48 | 47 | 47 |
Dimensioni interne (LxPxA mm) | 634 x 538 x 1500 | 440 x 435 x 1635 | 440 x 435 x 1635 | 440 x 435 x 670 | 440 x 435 x 670 |
Dimensioni esterne (LxPxA mm) | 747 x 750 x 1844 | 597 x 615 x 1840 | 597 x 615 x 1840 | 597 x 615 x 820 | 597 x 615 x 820 |
Frigorifero da laboratorio LKPv 1423 MediLine
Frigorifero da laboratorio LKPv 8420 MediLine
Frigorifero da laboratorio LKPv 6523 MediLine
Modelli | LKPv 1423 | LKPv 1420 | LKPv 8420 | LKPv 6523 | LKPv 6520 | LKPv 6527 |
Range di temperatura (°C) | 0°C … +16°C | -2°C … +16°C | -2°C … +16°C | 0°C … +16°C | -2°C … +16°C | -2°C … +16°C |
Volume lordo (litri) | 1361 | 1361 | 856 | 597 | 597 | 596 |
Rumorosità dB(A) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Dimensioni interne (LxPxA mm) | 1236 x 650 x 1500 | 1236 x 650 x 1550 | 620 x 850 x 1550 | 533 x 650 x 1500 | 533 x 650 x 1550 | 533 x 650 x 1550 |
Dimensioni esterne (LxPxA mm) | 1430 x 830 x 2160 | 1430 x 830 x 2160 | 790 x 980 x 2160 | 700 x 830 x 2160 | 700 x 830 x 2160 | 700 x 830 x 2160 |
Categorie dei prodotti