Forni a muffola Nabertherm fino a 1200°C
Per le quotidiane attività di laboratorio, i forni a muffola L 1/12 – LT 40/12 sono la scelta giusta: si contraddistinguono per un‘ottima lavorazione, il design moderno e funzionale e l‘elevata affidabilità.
Caratteristiche principali:
- Temperatura max 1100 °C oppure 1200 °C
- Riscaldamento da due lati con piastre riscaldanti in ceramica (riscaldamento da tre lati nei forni a muffola L 24/11 – LT 40/12)
- Piastre riscaldanti in ceramica per resistenze elettriche a filo integrato, protezione da schizzi e dai gas combusti e facili da sostituire
- Isolamento in materiale di fibra non classificata
- Corpo in lamiera strutturale d‘acciaio inox
- Corpo a doppia parete a bassa dispersione termica per maggiore stabilità
- Apertura regolabile per la presa d’aria nella porta
- Apertura per l’aria di scarico sulla parete posteriore del forno
- Riscaldamento silenzioso con relè a semiconduttore
- NTLog Basic per controller Nabertherm: registrazione dei dati di processo con USB flash drive
Dotazione aggiuntiva:
- Camino di scarico, camino di scarico con ventilatore o catalizzatore (non per L 1)
- Selettore-limitatore della temperatura con temperatura di spegnimento regolabile per la classe di protezione termica 2
- Allacciamento per gas inerte per il lavaggio del forno in gas inerti o di reazione non infiammabili (non disponibile in combinazione con camino di scarico, camino di scarico con ventilatore o catalizzatore)
- Sistema di gasaggio manuale o automatico
- Controllo dei processi e documentazione tramite pacchetto software VCD per il monitoraggio, la documentazione e il controllo
A scelta senza costi aggiuntivi:
- con porta ribaltabile (L), che può fungere da piano di lavoro
- ad apertura parallela (LT), in modo che il lato caldo si allontani dall’operatore
Forni a muffola Nabertherm L 5-11 con porta ribaltabile
Modello | Volume (litri) | Temperatura max (°C) | Minuti per Tmax | Peso (Kg) | Dimensioni interne (cm) | Dimensioni esterne (cm) |
L 3/11 | 3 | 1100 | 60 | 20 | 16 x 14 x 10 | 38,5 x 33 x 40,5 |
L 5/11 | 5 | 1100 | 60 | 30 | 20 x 17 x 13 | 38,5 x 39 x 46 |
L 9/11 | 9 | 1100 | 75 | 35 | 23 x 24 x 17 | 41,5 x 45,5 x 51,5 |
L 15/11 | 15 | 1100 | 90 | 40 | 23 x 34 x 17 | 41,5 x 55,5 x 51,5 |
L 24/11 | 24 | 1100 | 95 | 55 | 28 x 34 x 25 | 49 x 55,5 x 58 |
L 40/11 | 40 | 1100 | 95 | 65 | 32 x 49 x 25 | 53 x 70,5 x 58 |
L 1/12 | 1 | 1200 | 25 | 10 | 9 x 11,5 x 11 | 29 x 28 x 43 |
L 3/12 | 3 | 1200 | 75 | 20 | 16 x 14 x 10 | 38,5 x 33 x 40,5 |
L 5/12 | 5 | 1200 | 75 | 30 | 20 x 17 x 13 | 38,5 x 33 x 40,5 |
L 9/12 | 9 | 1200 | 90 | 35 | 23 x 24 x 17 | 41,5 x 45,5 x 51,5 |
L 15/12 | 15 | 1200 | 105 | 40 | 23 x 34 x 17 | 41,5 x 55,5 x 51,5 |
L 24/12 | 24 | 1200 | 110 | 55 | 28 x 34 x 25 | 49 x 55,5 x 58 |
L 40/12 | 40 | 1200 | 110 | 65 | 32 x 49 x 25 | 53 x 70,5 x 58 |
Forni a muffola Nabertherm LT 5-12 con porta ad apertura parallela
Modello | Volume (litri) | Temperatura max (°C) | Minuti per Tmax | Peso (Kg) | Dimensioni interne (cm) | Dimensioni esterne (cm) |
LT 3/11 | 3 | 1100 | 60 | 20 | 16 x 14 x 10 | 38,5 x 33 x 40,5 |
LT 5/11 | 5 | 1100 | 60 | 30 | 20 x 17 x 13 | 38,5 x 39 x 46 |
LT 9/11 | 9 | 1100 | 75 | 35 | 23 x 24 x 17 | 41,5 x 45,5 x 51,5 |
LT 15/11 | 15 | 1100 | 90 | 40 | 23 x 34 x 17 | 41,5 x 55,5 x 51,5 |
LT 24/11 | 24 | 1100 | 95 | 55 | 28 x 34 x 25 | 49 x 55,5 x 58 |
LT 40/11 | 40 | 1100 | 95 | 65 | 32 x 49 x 25 | 53 x 70,5 x 58 |
LT 3/12 | 3 | 1200 | 75 | 20 | 16 x 14 x 10 | 38,5 x 33 x 40,5 |
LT 5/12 | 5 | 1200 | 75 | 30 | 20 x 17 x 13 | 38,5 x 39 x 46 |
LT 9/12 | 9 | 1200 | 90 | 35 | 23 x 24 x 17 | 41,5 x 45,5 x 51,5 |
LT 15/12 | 15 | 1200 | 105 | 40 | 23 x 34 x 17 | 41,5 x 55,5 x 51,5 |
LT 24/12 | 24 | 1200 | 110 | 55 | 28 x 34 x 25 | 49 x 55,5 x 58 |
LT 40/12 | 40 | 1200 | 110 | 65 | 32 x 49 x 25 | 53 x 70,5 x 58 |
Categorie dei prodotti