Congelatori orizzontali EVERmed
I congelatori EVERmed si differenziano soprattutto per:
- Dimensioni
- Struttura verticale / orizzontale
- Porte cieche o vetrate
- Range di temperatura
Caratteristiche dei congelatori orizzontali EVERmed:
- Struttura orizzontale
- Porte cieche
- Range di temperatura (°C): da -16 / -25 a -60 / -86
- Rumorosità (dB): da ≤ 50 a ≤ 54
- Ventilazione forzata
- Sbrinamento completamente automatico
Modelli disponibili per i congelatori orizzontali EVERmed
Congelatori orizzontali BLCF 140
Temperatura (°C) | -16 / -24 |
Capacità netta (litri) | 140 |
Peso netto (Kg) | 50 |
Dimensioni (cm) | 57 x 76 x 91 |
Congelatori orizzontali BLCF 240
Temperatura (°C) | -14 / -28 |
Capacità netta (litri) | 245 |
Peso netto (Kg) | 80 |
Dimensioni (cm) | 113 x 76 x 92 |
Congelatori orizzontali BLCF 350
Temperatura (°C) | -14 / -28 |
Capacità netta (litri) | 350 |
Peso netto (Kg) | 100 |
Dimensioni (cm) | 137 x 81 x 92 |
Congelatori orizzontali BLCF 440
Temperatura (°C) | -14 / -28 |
Capacità netta (litri) | 440 |
Peso netto (Kg) | 120 |
Dimensioni (cm) | 165 x 81 x 92 |
Congelatori orizzontali LCDF 120
Temperatura (°C) | -20 / -45 |
Capacità netta (litri) | 120 |
Peso netto (Kg) | 60 |
Dimensioni (cm) | 73 x 73 x 87 |
Congelatori orizzontali LCDF 220
Temperatura (°C) | -20 / -45 |
Capacità netta (litri) | 220 |
Peso netto (Kg) | 80 |
Dimensioni (cm) | 106 x 73 x 87 |
Congelatori orizzontali LCDF 320
Temperatura (°C) | -20 / -45 |
Capacità netta (litri) | 320 |
Peso netto (Kg) | 100 |
Dimensioni (cm) | 131 x 73 x 87 |
Congelatori orizzontali LCDF 390
Temperatura (°C) | -20 / -45 |
Capacità netta (litri) | 390 |
Peso netto (Kg) | 110 |
Dimensioni (cm) | 151 x 73 x 87 |
Congelatori orizzontali LCDF 420
Temperatura (°C) | -20 / -45 |
Capacità netta (litri) | 420 |
Peso netto (Kg) | 120 |
Dimensioni (cm) | 171 x 73 x 87 |
Congelatori orizzontali LCSDF 120
Temperatura (°C) | -40 / -60 |
Capacità netta (litri) | 120 |
Peso netto (Kg) | 70 |
Dimensioni (cm) | 73 x 73 x 87 |
Congelatori orizzontali LCSDF 220
Temperatura (°C) | -40 / -60 |
Capacità netta (litri) | 220 |
Peso netto (Kg) | 90 |
Dimensioni (cm) | 106 x 73 x 87 |
Congelatori orizzontali LCSDF 320
Temperatura (°C) | -40 / -60 |
Capacità netta (litri) | 320 |
Peso netto (Kg) | 100 |
Dimensioni (cm) | 131 x 73 x 87 |
Congelatori orizzontali LCSDF 390
Temperatura (°C) | -40 / -60 |
Capacità netta (litri) | 390 |
Peso netto (Kg) | 120 |
Dimensioni (cm) | 151 x 73 x 87 |
Congelatori orizzontali LCSDF 420
Temperatura (°C) | -40 / -60 |
Capacità netta (litri) | 420 |
Peso netto (Kg) | 130 |
Dimensioni (cm) | 171 x 73 x 87 |
Congelatori orizzontali ULCF 400 Pro2
Temperatura (°C) | -60 / -86 |
Capacità netta (litri) | 400 |
Peso netto (Kg) | 320 |
Dimensioni (cm) | 168 x 95 x 110 |
Congelatori orizzontali ULCF 570 Pro2
Temperatura (°C) | -60 / -86 |
Capacità netta (litri) | 500 |
Peso netto (Kg) | 320 |
Dimensioni (cm) | 206 x 92 x 109 |
Categorie dei prodotti