Le stufe da laboratorio sono camere in acciaio che scaldano o raffreddano il contenuto all’interno, a seconda se si tratti di stufe riscaldanti, incubatori o incubatori refrigerati. Le stufe riscaldanti possono arrivare fino ad un massimo di 300°C, mentre gli incubatori refrigerati hanno un campo di lavoro da 0°C a 60°C.
Particolarità della MMM Group è la serie ClimaCell, sviluppata per applicazioni in cui è necessario simulare varie condizioni ambientali di temperatura ed umidità.
Camere climatiche MMM Group
Il top della tecnologia in una camera climatica MMM; adatta per test di stabilità ai sensi delle linee guida ICH Q1A. Conforme a tutte le direttive applicabili come ICH, FDA, GMP e GLP, con rispetto dei requisiti di programmazione e documentazione.
Particolarmente idonea per i test di stabilità farmaceutica.
Camere climatiche MMM Group, Clima-Cell
Modelli | Clima-Cell 111 | Clima-Cell 222 | Clima-Cell 404 | Clima-Cell 707 |
Volume utile (litri) | 111 | 222 | 404 | 707 |
Campo di lavoro (°C) | 0 – 99,9 | 0 – 99,9 | 0 – 99,9 | 0 – 99,9 |
Umidità (%RH) | 10 – 90 | 10 – 90 | 10 – 90 | 10 – 90 |
Temperatura con umiità (°C) | 10 – 90 | 10 – 90 | 10 – 90 | 10 – 90 |
Dimensioni interne (L x A x P) | 540 x 530 x 370 mm | 540 x 760 x 540 mm | 540 x 1410 x 520 mm | 940 x 1410 x 520 mm |
Dimensioni esterne (L x A x P) | 760 x 1100 x 640 mm | 540 x 1410 x 520 mm | 1010 x 1910 x 790 mm | 1460 x 1910 x 790 mm |
Numero di ripiani e carico massimo per ripiano | da 2 a 7, 20 Kg | da 2 a 10, 30 Kg | da 2 a 19, 30 Kg | da 2 a 19, 50 Kg |
Carico massimo per stufa | 50 Kg | 70 Kg | 100 Kg | 130 Kg |
Camere climatiche MMM Group, Clima-Cell EVO
La nuova generazione di camere climatiche ClimaCell Evo è in grado di riprodurre ogni tipologia di condizione climatica grazie ad una vasta gamma di parametri regolabili, temperatura da -20 °C a + 100 °C, umidità da 10 a 95%, regolazione CO2, sterilizzazione a 160 °C e molto altro a seconda delle opzioni e degli accessori.
Modelli | Clima-Cell 111 EVO | Clima-Cell 222 EVO | Clima-Cell 404 EVO | Clima-Cell 707 EVO |
Volume utile (litri) | 111 | 222 | 404 | 707 |
Range di temperatura (°C) | da -20 °C a + 100 °C | da -20 °C a + 100 °C | da -20 °C a + 100 °C | da -20 °C a + 100 °C |
Deviazione nello spazio a 10°C | < 0,5 | < 0,5 | < 1,0 | < 1,0 |
Variazione nel tempo (°C) | < 0,5 | < 0,5 | < 1,0 | < 1,0 |
Dimensioni interne (L x A x P) | 540 x 530 x 370 mm | 540 x 760 x 520 mm | 540 x 1410 x 520 mm | 940 x 1410 x 520 mm |
Dimensioni esterne (L x A x P) | 780 x 1177 x 755 mm | 780 x 1452 x 885 mm | 1100 x 1888 x 885 mm | 1460 x 1910 x 790 mm |
Numero di ripiani e carico massimo per ripiano | da 2 a 7, 20 Kg | da 2 a 10, 30 Kg | da 2 a 19, 30 Kg | da 2 a 19, 50 Kg |
Carico massimo per stufa | 50 Kg | 70 Kg | 100 Kg | 130 Kg |
Le camere climatiche MMM Group, modello Clima-Cell EVO, sono disponibili anche nella versione con volume utile di 1212 litri.