Bagni ad ultrasuoni ArgoLab
I bagni ad ultrasuoni Argolab sono proposti sia in versione digitale che analogica.
Caratteristiche principali dei modelli digitali serie DU:
- Struttura in acciaio inox.
- Display luminoso.
- Indicazione della temperatura attuale e di quella impostata (escluso modello base DU-06).
- Controllo separato della potenza degli ultrasuoni e del tempo (escluso modello base DU-06).
- Forniti completi di cestello e coperchio.
Applicazioni:
- Pulizia di vetreria tecnica come pipette, scatole petri, beute e becker.
- Sanificazione e pulizia contemporaneamente.
- Degasaggio di campioni di vino o di birra per l’analisi dei contenuti alcolici, del colore e del pH.
- Degasaggio di bevande in lattina per l’analisi di elementi stannosi.
- Estrazione di campioni di terreno per la determinazione degli idrocarburi.
Modelli | Volume (l) | Temperatura max (°C) | Potenza riscaldante (W) | Potenza ultrasuoni (W) | N. di trasduttori | Dimensioni vasca (mm) | Dimensioni esterne (mm) |
DU-06 | 0,6 | – | – | 50 | 1 | 150 x 85 x 65 | 160 x 95 x 165 |
DU-32 | 3,2 | +80 | 100 | 120 | 2 | 240 x 135 x 100 | 260 x 160 x 235 |
DU-45 | 4,5 | +80 | 200 | 180 | 3 | 300 x 150 x 100 | 325 x 175 x 225 |
DU-65 | 6,5 | +80 | 200 | 180 | 3 | 300 x 150 x 100 | 325 x 175 x 305 |
DU-100 | 10,0 | +80 | 500 | 240 | 4 | 325 x 240 x 150 | 325 x 265 x 310 |
È possibile utilizzare questi strumenti anche come bagnomaria con un’accuratezza di temperatura ± 3°C.
I bagni ad ultrasuoni Argolab in versione analogica non dispongono di display ma hanno una capacità maggiore rispetto ai modelli digitali. Anche i modelli analogici vengono forniti di serie completi di cestello e coperchio.
Modelli | Volume (l) | Temperatura max (°C) | Potenza riscaldante (W) | Potenza ultrasuoni (W) | N. di trasduttori | Dimensioni vasca (mm) | Dimensioni esterne (mm) |
AU-32 | 3,2 | +80 | 100 | 120 | 2 | 240 x 135 x 100 | 260 x 160 x 235 |
AU-65 | 6,5 | +80 | 200 | 180 | 3 | 300 x 150 x 150 | 325 x 175 x 305 |
AU-220 | 22 | +80 | 500 | 480 | 8 | 500 x 300 x 150 | 530 x 330 x 340 |
AU-450 | 45 | +80 | 1000 | 750 | 12 | 500 x 300 x 300 | 530 x 325 x 500 |
Il modello AU-450 è particolarmente indicato per il degasaggio dei solventi per HPLC; può essere equipaggiato del supporto SS-200 per il lavaggio dei setacci.
Categorie dei prodotti