Gli agitatori IKA sono gli agitatori professionali più venduti al mondo; la loro gamma completa, grandi o piccoli, magnetici o meccanici, in alluminio, in acciaio o in ceramica, con o senza capacità di riscaldamento, ecc. fanno si che gli agitatori IKA siano predisposti a qualsiasi tipo di compito.
Agitatori elettronici EuroStar 20 digital
Agitatori elettronici EuroStar 200 control
Agitatori meccanici RW 47 digital
Agitatori a mandrino elettronici
Modelli | Eurostar 20
digital |
Eurostar 20 high speed
digital / control |
Eurostar 40
digital |
Eurostar 60
digital / control |
Volume di agitazione massimo (H2O) | 15 Litri | 20 Litri | 25 Litri | 40 Litri |
Velocità di agitazione (rpm) | 0/30 – 2000 | 0/150 – 6000 | 0/30 – 2000 | 0/30 – 2000 |
Massima viscosità (mPas) | 10.000 | 10.000 | 30.000 | 50.000 |
Potenza motore input/output (W) | 70 / 42 | 176 / 125 | 118 / 84 | 176 / 126 e 168 / 131 |
Portata del mandrino (mm) | 0,5 – 10 | 0,5 – 10 | 0,5 – 10 | 0,5 – 10 |
Dimensioni esterne (WxDxH) | 86 x 208 x 248 mm | 86 x 208/230 x 325 mm | 86 x 208 x 248 mm | 86 x 230 x 267 mm |
Modelli | Eurostar 100
digital / control |
Eurostar 100 P4
digital / control |
Eurostar 200
digital / control |
Eurostar 200 P4
digital / control |
Volume di agitazione massimo (H2O) | 100 Litri | 100 Litri | 100 Litri | 100 Litri |
Velocità di agitazione (rpm) | 0/30 – 1300 | 10 – 300 | 0/6 – 2000 | 0/4 – 530 |
Massima viscosità (mPas) | 70.000 | 100.000 | 100.000 | 150.000 |
Potenza motore input/output (W) | 186 / 136 e 174 / 142 | 174 / 142 | 130 / 84 e 135 / 84 | 134 / 76 |
Portata del mandrino (mm) | 0,5 – 10 | 0,5 – 10 | 0,5 – 10 | 0,5 – 10 |
Dimensioni esterne (WxDxH) | 86 x 208 x 248 mm | 86 x 230 x 352 mm | 91 x 209 x 274 / 297 mm | 91 x 231 x 379 mm |
Modelli | Eurostar 400
digital / control |
RW 20 digital | RW 28 digital | RW 47 digital |
Volume di agitazione massimo (H2O) | 150 Litri | 20 Litri | 80 Litri | 200 Litri |
Velocità di agitazione (rpm) | 0/6 – 2000 | 60 – 2000 | 60 – 1400 | 57 – 1300 |
Massima viscosità (mPas) | 100.000 | 10.000 | 50.000 | 100.000 |
Potenza motore input/output (W) | 220 / 176 | 70 / 35 | 220 / 90 | 513 / 370 |
Portata del mandrino (mm) | 0,5 – 10 | 0,5 – 10 | 1 – 10 | 3 – 16 |
Dimensioni esterne (WxDxH) | 114 x 245 x 325 mm / 114 x 268 x 345 mm | 88 x 212 x 294 mm | 123 x 252 x 364 mm | 145 x 358 x 465 mm |
Categorie dei prodotti